LOADING

株式会社東洋技研株式会社東洋技研

WORKS

絞り込み

製品名 納入先 都道府県 納入年月 口径 使用場所/設計圧力/塗装仕様等
PLフランジアダプター(摺動型) 八千代市上下水道局 千葉県 2010.03 200A・250A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 静岡市上下水道局 静岡県 2010.03 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 奥州市水道部 岩手県 2010.02 250A・450A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 美濃加茂市水道部 岐阜県 2008.12 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 塩尻市水道事業部 長野県 2008.11 100A・200A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富山市上下水道局 富山県 2008.06 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富山市上下水道局 富山県 2008.04 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 磐田市生活環境部 静岡県 2007.11 150A・200A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 恵那市水道環境部 岐阜県 2007.10 350A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 蒲郡市上下水道部 愛知県 2007.07 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 多賀町公営企業課 滋賀県 2007.07 80A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 名張市水道部 三重県 2007.05 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 蒲郡市上下水道部 愛知県 2007.03 200A・250A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 南箕輪村建設水道課 長野県 2007.02 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 津市水道局 三重県 2007.01 400A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 滋賀県甲賀水道事務所 滋賀県 2007.01 200A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 美濃加茂市水道部 岐阜県 2006.05 200A・500A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富山市上下水道局 富山県 2006.02 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 東栄町役場 愛知県 2005.12 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 魚津市水道局 富山県 2005.09 350A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 滋賀県企業庁甲賀水道事務所 滋賀県 2005.02 50A・200A・250A 0.98Mpa/1.57Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 河芸町役場 三重県 2004.02 300A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 佐久間町水道課 静岡県 2003.11 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 朝日町上下水道課 三重県 2003.10 150A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 明和町上下水道課 三重県 2003.03 150A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 西尾幡豆広域連合水道部 愛知県 2003.02 40A・100A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 敦賀市水道部 福井県 2002.12 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 西尾幡豆広域連合水道部 愛知県 2002.12 80A・100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 高島町水道課 滋賀県 2002.11 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 大府市水道部 愛知県 2002.11 200A・250A・400A・600A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 蒲原町水道課 静岡県 2002.10 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 上山田町役場 長野県 2002.09 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富沢町水道環境課 山梨県 2002.09 50A・80A・100A・150A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 安城市建設水道部 愛知県 2002.08 350A・500A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 甲良町水道課 滋賀県 2002.08 150A 0.74Mpa/0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 秦野市水道局 神奈川県 2002.07 80A・150A・200 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 甲良町水道課 滋賀県 2002.04 150A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 甲良町水道課 滋賀県 2002.04 80A・100A・300A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 静岡県企業局中遠事務所 静岡県 2002.03 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富士宮市水道部 静岡県 2002.03 100A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富沢町水道環境課 山梨県 2002.02 50A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 恵那市水道環境部水道課 岐阜県 2002.02 80A 1.57Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 富士宮市水道部 静岡県 2002.01 100A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 飯南町役場 三重県 2002.01 80A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 瑞浪市建設水道部水道課 岐阜県 2002.01 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 豊田市上下水道局 愛知県 2002.01 500A・700A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 三島市水道部 静岡県 2001.12 150A・250A・300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 静岡県企業局中遠事務所 静岡県 2001.11 250A・350A 0.98Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 楠町水道課 三重県 2001.10 300A 0.74Mpa
PLフランジアダプター(摺動型) 長島町上下水道課 三重県 2001.10 200A 0.74Mpa